0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | takechiyo 45/40/17/0 | ふぉっくす 0/0/2 | だ・いよんまるご 0/2/1 | ktr 2/1/0 | GACKT 0/0/2 | すくっぉふ 1/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 103 | 26 | 34 | 112 | 117 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 52 | BUS - 127 | BUS - 14 | TAXI - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 116 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 | TAXI - 88 |
4 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 26 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | TAXI - 89 |
6 | BLACK - 114 | TAXI - 133 | TAXI - 39 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 | U-GROUND - 128 |
7 | BLACK - 115 | BUS - 157 | TAXI - 52 | BUS - 124 | TAXI - 111 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 133 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 100 | BUS - 116 |
9 | TAXI - 131 | TAXI - 140 | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 113 | BUS - 127 |
10 | BLACK - 130 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 114 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 131 | BUS - 127 |
12 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | TAXI - 130 | TAXI - 133 |
13 | BUS - 58 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 44 | BUS - 144 | TAXI - 45 | TAXI - 78 | BUS - 77 | BUS - 82 |
15 | BLACK - 32 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 33 | BUS - 122 | TAXI - 58 | BUS - 77 | BUS - 94 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 21 | TAXI - 95 | BUS - 1 | BUS - 58 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 |
18 | TAXI - 10 | TAXI - 77 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | TAXI - 63 |
19 | TAXI - 21 | BUS - 58 | TAXI - 20 | TAXI - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 34 |
20 | TAXI - 10 | BUS - 46 | TAXI - 33 | BUS - 34 | BUS - 23 | TAXI - 22 |
21 | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 20 | TAXI - 10 | BUS - 13 | BUS - 3 |
22 | TAXI - 22 | TAXI - 22 | - | - | BUS - 23 | - |
ログイン