0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | イマ 31/29/15/2 | Y Y 5/4/0 | グラブリスト 5/2/2 | グラブらー 4/2/3 | グラブる 5/2/2 | グラップラー 2/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 155 | 197 | 13 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 49 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 14 | TAXI - 86 |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 13 | BUS - 116 |
3 | TAXI - 105 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
4 | BUS - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 119 |
5 | BUS - ??? | BUS - 86 | BUS - 55 | BUS - 107 | BUS - 89 | TAXI - 108 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 52 | BUS - 29 | TAXI - 91 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 13 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | BUS - 87 | TAXI - 108 | TAXI - 52 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 126 |
12 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 140 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 105 | BUS - 161 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 72 | TAXI - 90 | BUS - 107 | BUS - 41 | TAXI - 71 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン