0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 黙れサル 28/27/10/5 | サルさん 3/7/1 | クロノス 2/6/3 | サル吉 5/3/2 | ウリエル 5/1/4 | 鐃緒申鐃所エ鐃緒申 6/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 91 | 198 | 26 | 13 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 187 | TAXI - 15 | BUS - 23 |
2 | TAXI - 111 | BUS - 153 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 41 | BUS - 67 |
3 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | BUS - 82 |
4 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | BUS - 82 | BUS - 13 | BUS - 100 |
5 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | TAXI - 65 | BUS - 23 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 10 | TAXI - 47 | TAXI - 11 | BUS - 22 | TAXI - 12 | TAXI - 48 |
7 | TAXI - 21 | TAXI - 46 | TAXI - 10 | BUS - 65 | TAXI - 23 | TAXI - 34 |
8 | TAXI - 33 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 32 | TAXI - 45 | TAXI - 21 | BUS - 63 | BUS - 3 | BUS - 46 |
10 | TAXI - 19 | TAXI - 58 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | BUS - 22 | BUS - 1 |
11 | TAXI - 32 | TAXI - 44 | TAXI - 2 | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 | TAXI - 9 |
12 | TAXI - 45 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 60 | TAXI - 58 | TAXI - 10 | TAXI - 61 | BUS - 46 | TAXI - 1 |
14 | TAXI - 76 | - | - | TAXI - 76 | TAXI - 45 | - |
ログイン