0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ocha 39/30/14/1 | ユガチャッカファイア 0/3/4 | メロンパン刑事 2/5/0 | 納豆警部補 0/5/2 | されぽよ刑事 3/1/3 | moya-bu 2/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 26 | 29 | 13 | 94 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 152 | TAXI - 15 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | BUS - 14 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 122 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 123 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 132 | BUS - 86 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 165 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | BUS - 116 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 180 | TAXI - 91 | TAXI - 115 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 193 | TAXI - 105 | TAXI - 126 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 191 | TAXI - 194 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 |
10 | BLACK - 165 | TAXI - 192 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | BUS - 144 |
11 | TAXI - 179 | TAXI - 191 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 |
12 | TAXI - 164 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 152 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 178 | TAXI - 191 | BUS - 176 | TAXI - 179 | TAXI - 138 | BUS - 123 |
14 | TAXI - 189 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 178 | BUS - 190 | BUS - 163 | TAXI - 164 | TAXI - 124 | TAXI - 148 |
16 | TAXI - 189 | BUS - 191 | TAXI - 146 | TAXI - 178 | TAXI - 123 | TAXI - 164 |
17 | TAXI - 176 | BUS - 190 | TAXI - 163 | TAXI - 189 | TAXI - 137 | TAXI - 147 |
18 | BLACK - 163 | - | - | - | - | - |
ログイン