0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | つね 33/29/12/2 | OKADA 3/3/3 | Miyara 3/2/4 | kaneko 4/4/1 | タクト 5/2/3 | りゅーせー 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 155 | 198 | 174 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 161 | BUS - 55 | U-GROUND - 46 |
2 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
3 | BLACK - 157 | BUS - 153 | BUS - 185 | TAXI - 135 | BUS - 89 | BUS - 78 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 102 | BUS - 154 | TAXI - 170 | BUS - 128 | TAXI - 88 | TAXI - 77 |
6 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 157 | BUS - 135 | TAXI - 89 | BUS - 124 |
7 | BUS - 65 | BUS - 184 | BUS - 142 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 |
8 | BUS - 22 | BUS - 153 | BUS - 116 | TAXI - 105 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 |
9 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 3 | TAXI - 63 |
10 | TAXI - 35 | BUS - 82 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | TAXI - 48 |
11 | TAXI - 36 | TAXI - 81 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 11 | TAXI - 34 |
12 | TAXI - 37 | TAXI - 100 | TAXI - 66 | BUS - 78 | TAXI - 3 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 24 | TAXI - 101 | TAXI - 49 | TAXI - 79 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 38 | TAXI - 83 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 | TAXI - 37 | BUS - 14 |
15 | BLACK - 51 | TAXI - 102 | TAXI - 38 | TAXI - 51 | - | TAXI - 25 |
ログイン