0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | YOPI 35/33/18/5 | kiri 0/0/0 | orahu 0/0/0 | シノビシャス 0/0/0 | noi 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 155 | 34 | 132 | 138 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 156 | BUS - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 25 | TAXI - 157 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 39 | BUS - 142 | BUS - 52 | BUS - 55 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 26 | BUS - 116 | TAXI - 39 | BUS - 29 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 27 | BUS - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 16 | BUS - 133 |
6 | TAXI - 26 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 28 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 27 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 41 | TAXI - 134 |
8 | TAXI - 26 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 | BUS - 29 | TAXI - 142 |
9 | TAXI - 39 | TAXI - 71 | TAXI - 77 | BUS - 15 | TAXI - 128 |
10 | TAXI - 52 | TAXI - 70 | BUS - 124 | BUS - 14 | U-GROUND - 89 |
11 | BUS - 86 | TAXI - 54 | BUS - 153 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 41 | TAXI - 139 | TAXI - 39 | BUS - 65 |
13 | BUS - 142 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | BUS - 22 |
14 | BUS - 157 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | BUS - 65 |
15 | BUS - 156 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 |
16 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 184 | BUS - 100 | BUS - 67 |
17 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 153 | TAXI - 113 | BUS - 52 |
18 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 | BUS - 180 | TAXI - 100 | BUS - 67 |
19 | BUS - 55 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 |
20 | BUS - 29 | U-GROUND - 128 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 |
21 | TAXI - 6 | U-GROUND - 185 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 | TAXI - 70 |
22 | TAXI - 7 | U-GROUND - 128 | TAXI - 130 | TAXI - 133 | TAXI - 71 |
23 | TAXI - 17 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 7 | - | - | - | - |
ログイン