0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | うんば 45/43/18/0 | 囚人 0/0/1 | zumi 0/0/0 | momonja 0/0/3 | シンザン 0/1/2 | Revin 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 174 | 26 | 112 | 29 | 138 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 173 | TAXI - 15 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 156 | TAXI - 160 | TAXI - 14 | BUS - 100 | BUS - 89 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 101 | BUS - 105 | BUS - 180 |
4 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | TAXI - 100 | TAXI - 89 | TAXI - 181 |
5 | TAXI - 102 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 166 |
6 | BLACK - 103 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 89 | TAXI - 153 |
8 | BUS - 52 | TAXI - 102 | BUS - 86 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 41 | BUS - 86 | BUS - 87 | BUS - 65 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 29 | TAXI - 69 | TAXI - 70 | BUS - 67 | BUS - 13 | TAXI - 68 |
11 | TAXI - 42 | TAXI - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 66 | TAXI - 24 | TAXI - 51 |
12 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 107 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 52 |
14 | BUS - 105 | BUS - 29 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 |
15 | TAXI - 91 | BUS - 55 | TAXI - 143 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 116 |
16 | TAXI - 56 | BUS - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 42 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 119 | BUS - 116 |
18 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | BUS - 140 | TAXI - 107 | BUS - 86 |
19 | BLACK - 15 | BUS - 55 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | BUS - 52 |
20 | TAXI - 26 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 107 | BUS - 13 |
21 | TAXI - 27 | BUS - 41 | TAXI - 51 | BUS - 29 | TAXI - 91 | U-GROUND - 67 |
22 | BLACK - 26 | TAXI - 40 | TAXI - 67 | - | - | U-GROUND - 89 |
23 | TAXI - 15 | TAXI - 27 | U-GROUND - 13 | - | - | TAXI - 71 |
24 | TAXI - 5 | - | U-GROUND - 67 | - | - | TAXI - 70 |
ログイン