0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | 明星 39/38/14/2 | HIRO 0/4/1 | X68902 0/4/2 | どっぺいどっぺいどっぺい 1/0/3 | s5905 0/1/3 | ふぐrrrr 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 94 | 34 | 198 | 53 | 29 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 93 | TAXI - 22 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 92 | BUS - 23 | BUS - 185 | TAXI - 86 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 134 | TAXI - 93 | TAXI - 13 | BUS - 157 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - 141 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | TAXI - 127 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 159 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 116 | TAXI - 128 |
7 | TAXI - 198 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | BUS - 133 | BUS - 108 | U-GROUND - 185 |
8 | TAXI - 199 | BUS - 184 | TAXI - 116 | BUS - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 171 | TAXI - 185 | BUS - 108 | BUS - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 188 |
10 | TAXI - 175 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 199 |
11 | TAXI - 162 | BUS - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | BUS - 161 |
12 | TAXI - 175 | BUS - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | BUS - 157 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 171 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | BUS - 142 | BUS - 161 |
14 | TAXI - 175 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 143 | TAXI - 135 |
15 | TAXI - 162 | TAXI - 198 | TAXI - 188 | U-GROUND - 89 | TAXI - 160 | TAXI - 161 |
16 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 119 | TAXI - 199 | TAXI - 173 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | BUS - 107 |
18 | TAXI - 136 | TAXI - 171 | TAXI - 174 | BUS - 108 | BUS - 135 | BUS - 161 |
19 | BLACK - 162 | TAXI - 175 | - | TAXI - 119 | BUS - 128 | TAXI - 135 |
20 | BLACK - 136 | - | - | TAXI - 136 | BUS - 161 | - |
ログイン