0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | らいとくん 30/27/11/4 | たまそん 1/6/3 | COJIMA 6/0/4 | t_a_low 5/4/1 | t_a_low2 5/4/1 | れれんぶ 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 132 | 91 | 13 | 34 | 50 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | TAXI - 38 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 154 | BUS - 161 | BUS - 58 | BUS - 79 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 70 | BUS - 153 | BUS - 107 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 52 |
4 | TAXI - 87 | U-GROUND - 140 | BUS - 72 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 |
5 | BUS - 86 | TAXI - 126 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | BUS - 52 |
6 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 83 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 101 | TAXI - 114 | BUS - 116 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 66 | TAXI - 101 | TAXI - 127 | TAXI - 81 | BUS - 65 | TAXI - 83 |
11 | TAXI - 49 | TAXI - 82 | BUS - 116 | TAXI - 64 | BUS - 67 | TAXI - 102 |
12 | TAXI - 50 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 63 | TAXI - 51 | TAXI - 103 |
13 | TAXI - 49 | TAXI - 66 | BUS - 52 | TAXI - 48 | TAXI - 38 | TAXI - 85 |
14 | TAXI - 36 | TAXI - 49 | TAXI - 51 | TAXI - 35 | TAXI - 50 | TAXI - 68 |
15 | TAXI - 49 | - | - | - | - | - |
ログイン