0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | t_a_low 26/24/7/4 | 私がLです 5/6/2 | レバ 3/6/4 | COJIMA 4/5/4 | 私もLです 5/4/4 | KAITO 8/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 197 | 53 | 103 | 138 | 29 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 184 | TAXI - 40 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 46 | BUS - 153 | TAXI - 52 | BUS - 116 | BUS - 77 | BUS - 29 |
3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 118 | BUS - 58 | BUS - 15 |
4 | BLACK - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 116 | BUS - 46 | BUS - 14 |
5 | TAXI - 37 | BUS - 65 | TAXI - 69 | BUS - 108 | BUS - 34 | TAXI - 13 |
6 | TAXI - 50 | TAXI - 66 | TAXI - 86 | TAXI - 119 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 24 | TAXI - 67 | BUS - 52 | TAXI - 108 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 |
9 | TAXI - 37 | TAXI - 66 | TAXI - 51 | BUS - 105 | TAXI - 36 | BUS - 23 |
10 | TAXI - 24 | TAXI - 67 | TAXI - 38 | TAXI - 89 | TAXI - 37 | TAXI - 13 |
11 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン