時間 | ぬこやま 13/11/6/4 | わっくす 9/7/4 | コメ 9/7/4 | コメ2 10/6/3 | わっくす1 9/8/3 | わっくす2 8/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 197 | 174 | 13 | 112 | 141 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | BUS - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 180 | BUS - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 13 | - | - | U-GROUND - 13 | - | - |
ログイン