0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ヒャメロー 28/30/14/5 | ワレス 3/2/3 | エカルド 4/3/2 | 素振り 3/5/1 | ふうるちゃん 5/2/2 | うー☆ 6/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 138 | 132 | 155 | 197 | 26 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 15 |
2 | BUS - 87 | BUS - 111 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | BUS - 185 | BUS - 14 |
3 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 |
4 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 14 |
5 | BUS - 55 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 71 | BUS - 41 | BUS - 102 | BUS - 105 | BUS - 108 | BUS - 13 |
7 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 132 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 114 | BUS - 102 | BUS - 157 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 100 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | TAXI - 157 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 82 | BUS - 133 | BUS - 100 |
14 | TAXI - 114 | TAXI - 102 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | TAXI - 113 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | TAXI - 125 |
16 | TAXI - 114 | TAXI - 114 | - | - | - | - |
ログイン