0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | おにぎり 36/25/10/4 | miyabi 4/4/2 | パン 0/5/4 | これが絶望だ ターンエンド 2/5/3 | ヒルルク 5/2/3 | チョッパー 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 26 | 174 | 13 | 117 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 27 | TAXI - 161 | BUS - 23 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 26 | TAXI - 160 | TAXI - 13 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 154 | TAXI - 79 | TAXI - 15 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 |
4 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 5 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 15 | BUS - 184 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 144 | BUS - 14 | TAXI - 185 | TAXI - 101 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 122 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 82 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 103 | TAXI - 123 | TAXI - 5 | TAXI - 185 | BUS - 67 | BUS - 86 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 16 | BUS - 157 | TAXI - 68 | TAXI - 103 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 5 | BUS - 133 | TAXI - 67 | TAXI - 85 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 15 | TAXI - 127 | BUS - 82 | TAXI - 103 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 14 | TAXI - 126 | BUS - 100 | TAXI - 102 |
13 | TAXI - 156 | - | BUS - 15 | - | - | - |
ログイン