






| 時間 | みやび15/11/6/5 | きょうすけ7/8/4 | NEET9/7/3 | オカリン8/8/4 | NEET -29/6/4 | クリス8/8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 198 | 174 | 94 | 29 | 112 |
| 1 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
| 2 | TAXI - 123 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 75 | TAXI - 41 | TAXI - 111 |
| 3 | TAXI - 122 | TAXI - 158 | BUS - 128 | TAXI - 74 | BUS - 52 | U-GROUND - 163 |
| 4 | TAXI - 146 | TAXI - 141 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 67 | TAXI - 146 |
ログイン