0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | stomo 39/31/12/2 | Clionet 1/3/3 | じょはす 2/2/3 | ルナブレ 1/4/2 | huky 1/4/3 | Clionet2 3/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 141 | 117 | 29 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | TAXI - 142 | TAXI - 129 | TAXI - 17 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 30 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 169 | TAXI - 69 | U-GROUND - 185 | TAXI - 142 | TAXI - 42 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 86 | TAXI - 184 | BUS - 157 | BUS - 72 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 102 | TAXI - 169 | TAXI - 156 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 83 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 126 | TAXI - 102 | BUS - 156 | TAXI - 154 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | BUS - 157 | TAXI - 155 | BUS - 142 | BUS - 82 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | BUS - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 118 | BUS - 100 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 156 | TAXI - 129 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 157 | TAXI - 135 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 185 | BUS - 108 | TAXI - 51 |
15 | BLACK - ??? | BUS - 29 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | TAXI - 67 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 42 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
17 | BUS - ??? | BUS - 29 | TAXI - 127 | BUS - 156 | - | BUS - 67 |
ログイン