0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 12321 22/30/11/2 | りゅうら 4/5/3 | kbtit 5/3/4 | うんこまん 5/3/3 | クソすばる 8/3/1 | あーぽん 7/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 141 | 197 | 198 | 53 | 26 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 199 | TAXI - 54 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | BUS - 156 | BUS - 128 | TAXI - 55 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 130 | TAXI - 139 | TAXI - 155 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 124 | TAXI - 130 | TAXI - 154 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
5 | BLACK - 153 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 114 | BUS - 82 | BUS - 78 |
7 | TAXI - 186 | TAXI - 111 | BUS - 180 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 77 |
8 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 |
9 | BLACK - 158 | BUS - 184 | TAXI - 185 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 |
10 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 116 | BUS - 156 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 104 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 116 | BUS - 108 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 86 | - | - | BUS - 86 | - | - |
ログイン