0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ORM 25/26/10/4 | snow 8/1/3 | LoTuS 2/6/3 | kimi 5/6/1 | satoshi 3/5/4 | 114514 5/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 103 | 29 | 112 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 124 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | BUS - 191 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 | BUS - 184 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 163 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | BUS - 180 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 144 | TAXI - 124 | TAXI - 166 | TAXI - 122 | TAXI - 165 |
8 | TAXI - 164 | BUS - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 151 | TAXI - 146 | TAXI - 179 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | BUS - 176 | TAXI - 148 | TAXI - 150 | TAXI - 163 | TAXI - 191 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 190 | TAXI - 123 | TAXI - 149 | BUS - 176 | BUS - 165 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 191 | TAXI - 137 | TAXI - 148 | TAXI - 189 | TAXI - 179 |
13 | TAXI - 122 | - | TAXI - 123 | - | - | - |
ログイン