0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | Saxgumi2 22/36/22/0 | スイカ 5/3/1 | すみれめ論 6/2/0 | 板倉 5/3/0 | derurun 7/1/0 | もも 7/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 174 | 132 | 141 | 198 | 26 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 186 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 78 | BUS - 128 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 58 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 45 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 58 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 144 | U-GROUND - 74 |
7 | BLACK - 46 | BUS - 165 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 | BUS - 58 |
8 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 89 | TAXI - 180 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 46 |
10 | TAXI - 88 | BUS - 184 | BUS - 100 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - 117 | BUS - 156 | BUS - 63 | TAXI - 35 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 105 |
13 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | BUS - 100 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 129 | TAXI - 143 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 116 |
15 | BLACK - 117 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 142 |
16 | BLACK - 116 | - | BUS - 72 | TAXI - 88 | TAXI - 156 | BUS - 116 |
ログイン