0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | かと 28/32/14/3 | y.taq 3/4/2 | kurokawa 2/5/2 | しゃるお 6/1/2 | ようかんマン 5/2/1 | tu 2/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 198 | 155 | 117 | 91 | 138 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 187 | TAXI - 154 | TAXI - 88 | TAXI - 107 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 161 | TAXI - 109 |
3 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 135 | TAXI - 124 |
4 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 | BUS - 52 | BUS - 108 | TAXI - 111 |
5 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 38 | BUS - 102 | TAXI - 114 | BUS - 41 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 24 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 87 | BUS - 108 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 37 | BUS - 23 | TAXI - 114 | BUS - 41 | BUS - 105 | BUS - 153 |
9 | BLACK - 36 | TAXI - 13 | TAXI - 113 | BUS - 52 | TAXI - 89 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 35 | TAXI - 23 | TAXI - 100 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | BUS - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | TAXI - 78 |
12 | TAXI - 62 | TAXI - 35 | BUS - 100 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 79 |
13 | TAXI - 61 | TAXI - 48 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 |
14 | TAXI - 62 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 47 | TAXI - 62 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 77 |
16 | TAXI - 34 | - | - | - | BUS - 34 | - |
ログイン