0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | hihi 35/23/11/2 | blitz 4/4/2 | ねこかん 6/1/3 | zetsumei 3/4/4 | けーら 4/3/3 | nekokan 7/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 117 | 132 | 50 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | TAXI - 49 | BUS - 74 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 66 | TAXI - 75 |
3 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 82 | TAXI - 74 |
4 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 187 | BUS - 133 | BUS - 140 | U-GROUND - 46 |
5 | BLACK - 180 | BUS - 124 | BUS - 185 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
6 | BLACK - 165 | TAXI - 111 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | BUS - 184 | BUS - 52 |
8 | BUS - 165 | BUS - 124 | TAXI - 140 | BUS - 133 | BUS - 180 | BUS - 67 |
9 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 122 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 |
11 | BUS - 123 | TAXI - 95 | BUS - 180 | BUS - 156 | TAXI - 189 | BUS - 124 |
12 | BUS - 144 | TAXI - 122 | TAXI - 165 | TAXI - 140 | TAXI - 176 | TAXI - 111 |
13 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 177 | TAXI - 146 | BUS - 191 | - | TAXI - 177 | - |
ログイン