0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | グリコ 40/29/19/5 | ひでのぶ1号 3/2/0 | ベリコ 3/2/1 | aki 2/3/0 | agohige 1/2/2 | pussy 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 141 | 29 | 155 | 91 | 132 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | TAXI - 6 | TAXI - 168 | TAXI - 107 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 25 | TAXI - 140 | TAXI - 29 | TAXI - 155 | BUS - 161 | TAXI - 101 |
3 | TAXI - 38 | U-GROUND - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 167 | BUS - 128 | TAXI - 82 |
4 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 |
5 | TAXI - 49 | TAXI - 68 | BUS - 13 | U-GROUND - 163 | TAXI - 71 | TAXI - 35 |
6 | TAXI - 66 | TAXI - 51 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 | TAXI - 55 | TAXI - 36 |
7 | TAXI - 65 | TAXI - 52 | BUS - 3 | U-GROUND - 79 | BUS - 29 | TAXI - 37 |
8 | TAXI - 82 | BUS - 86 | BUS - 22 | TAXI - 63 | BUS - 55 | TAXI - 50 |
9 | BUS - 140 | BUS - 102 | TAXI - 34 | BUS - 65 | BUS - 89 | TAXI - 37 |
10 | TAXI - 156 | BUS - 67 | BUS - 46 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 23 |
11 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | TAXI - 154 | BUS - 22 |
12 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 | BUS - 63 | TAXI - 140 | BUS - 23 |
13 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 61 | TAXI - 79 | TAXI - 126 | BUS - 13 |
14 | BUS - 142 | BUS - 165 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
15 | BUS - 157 | TAXI - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 156 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 133 | BUS - 199 |
17 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | - | TAXI - 101 | TAXI - 140 | - |
ログイン