0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | nigou 42/32/14/1 | denden 1/4/1 | zakizaki 0/4/2 | denden09 3/1/2 | zaki 1/3/2 | Zaki 4/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 26 | 94 | 50 | 91 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 173 | TAXI - 39 | TAXI - 93 | TAXI - 49 | TAXI - 105 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 51 | BUS - 94 | TAXI - 66 | TAXI - 108 |
3 | TAXI - 113 | TAXI - 128 | TAXI - 68 | BUS - 77 | TAXI - 67 | BUS - 116 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 124 | BUS - 65 | BUS - 108 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 156 | BUS - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 64 | TAXI - 117 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 | BUS - 34 | TAXI - 89 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 184 | BUS - 102 | BUS - 154 | BUS - 100 | BUS - 135 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | BUS - 127 | BUS - 156 | BUS - 111 | BUS - 161 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | TAXI - 134 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 107 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 185 | TAXI - 66 | BUS - 105 |
13 | BUS - 111 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 89 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 114 | TAXI - 102 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 113 | TAXI - 83 | TAXI - 130 | TAXI - 98 | BUS - 82 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | BUS - 67 |
18 | U-GROUND - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン