0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | TheSol 24/25/13/4 | null 0/2/0 | nasu 0/0/2 | hoge 0/3/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 112 | 117 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 125 | TAXI - 108 | TAXI - 37 | U-GROUND - 46 |
2 | TAXI - 131 | BUS - 135 | TAXI - 36 | BUS - 78 |
3 | TAXI - 130 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 124 | TAXI - 160 | TAXI - 66 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 143 | TAXI - 65 | U-GROUND - 163 |
6 | BLACK - 122 | TAXI - 129 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 95 | TAXI - 118 | TAXI - 101 | TAXI - 167 |
8 | TAXI - 94 | TAXI - 116 | TAXI - 83 | TAXI - 153 |
9 | TAXI - 95 | TAXI - 127 | TAXI - 102 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 122 | TAXI - 133 | BUS - 67 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 123 | BUS - 157 | U-GROUND - 13 | BUS - 100 |
12 | BUS - 165 | TAXI - 156 | BUS - 23 | BUS - 63 |
13 | BUS - 191 | BUS - 154 | BUS - 67 | TAXI - 80 |
14 | TAXI - 192 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 100 |
15 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | TAXI - 112 |
16 | TAXI - 195 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 111 |
17 | TAXI - 197 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 124 |
18 | TAXI - 184 | U-GROUND - 13 | BUS - 156 | TAXI - 130 |
19 | TAXI - 185 | BUS - 23 | BUS - 140 | TAXI - 139 |
20 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | - |
21 | - | - | - | - |
ログイン