0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | toga 39/39/16/2 | 22 0/0/1 | ダル 0/0/1 | Ru-Ku_1 0/3/1 | giru 0/2/2 | Ru-Ku 0/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 138 | 13 | 50 | 53 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 187 | TAXI - 152 | TAXI - 14 | TAXI - 37 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 23 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 131 | BUS - 116 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 130 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 102 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 126 | TAXI - 139 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | BUS - 34 | BUS - 82 | TAXI - 102 |
8 | TAXI - 131 | TAXI - 132 | TAXI - 139 | BUS - 46 | BUS - 100 | TAXI - 115 |
9 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | BUS - 78 | BUS - 111 | TAXI - 126 |
11 | BLACK - 138 | BUS - 82 | U-GROUND - 163 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 150 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 152 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 122 | TAXI - 153 | BUS - 180 |
14 | TAXI - 148 | BUS - 124 | BUS - 123 | TAXI - 146 | TAXI - 152 | BUS - 165 |
15 | TAXI - 164 | TAXI - 138 | TAXI - 149 | TAXI - 147 | TAXI - 151 | BUS - 191 |
16 | TAXI - 179 | TAXI - 152 | TAXI - 148 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | TAXI - 178 |
17 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
18 | BLACK - 192 | TAXI - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 179 | TAXI - 180 | - |
19 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | TAXI - 191 | TAXI - 193 | - |
20 | BLACK - 195 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 192 | TAXI - 194 | - |
21 | TAXI - 182 | BUS - 185 | BUS - 184 | - | - | - |
22 | TAXI - 183 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | - | - | - |
23 | TAXI - 182 | TAXI - 167 | BUS - 184 | - | - | - |
24 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
ログイン