0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | abazure 40/33/21/0 | pi 1/4/0 | TAMAちゃん 4/1/0 | koa9ma 2/3/0 | NikuQ 1/1/2 | 完璧なクリテリオン 0/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 94 | 155 | 198 | 53 | 103 |
1 | TAXI - 99 | TAXI - 95 | TAXI - 156 | TAXI - 159 | TAXI - 69 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 112 | TAXI - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 172 | TAXI - 68 | BUS - 87 |
3 | TAXI - 111 | BUS - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 88 |
4 | BLACK - 112 | TAXI - 111 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 113 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 81 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | BUS - 65 | BUS - 23 |
8 | TAXI - 126 | TAXI - 100 | TAXI - 63 | TAXI - 82 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 127 | BUS - 111 | BUS - 100 | BUS - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
10 | BLACK - 116 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | BUS - 133 | TAXI - 115 | TAXI - 105 |
11 | BLACK - 86 | BUS - 184 | TAXI - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 108 |
12 | BUS - 102 | TAXI - 185 | BUS - 140 | BUS - 154 | TAXI - 116 | BUS - 135 |
13 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 140 | BUS - 86 | TAXI - 143 |
14 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 128 |
15 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 61 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
17 | TAXI - 78 | TAXI - 146 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
18 | TAXI - 77 | TAXI - 122 | BUS - 94 | TAXI - 45 | TAXI - 78 | BUS - 124 |
19 | TAXI - 96 | TAXI - 95 | BUS - 77 | TAXI - 59 | TAXI - 61 | TAXI - 109 |
20 | TAXI - 97 | - | - | - | TAXI - 60 | TAXI - 97 |
ログイン