0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | コナンの黒いやつ 25/25/12/2 | ひれ 5/6/1 | とんがり 4/5/3 | キノ 3/6/3 | ダルマモード 8/1/3 | ディアナ 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 53 | 198 | 197 | 174 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | TAXI - 159 | TAXI - 184 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 68 | TAXI - 186 | BUS - 156 | TAXI - 160 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 78 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 97 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 116 |
7 | BLACK - 96 | BUS - 102 | BUS - 46 | BUS - 153 | BUS - 77 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 109 | BUS - 67 | BUS - 1 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 52 |
9 | TAXI - 97 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | TAXI - 110 | BUS - 77 | BUS - 13 |
10 | TAXI - 78 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 97 | TAXI - 78 | TAXI - 61 | TAXI - 99 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 109 | TAXI - 97 | TAXI - 62 | TAXI - 110 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 110 | - | - | - | - | - |
ログイン