0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | くん。 39/30/16/4 | じゃすこ1 3/2/0 | じゃすこ2 1/3/1 | じゃすこ3 2/1/2 | じゃすこ 0/7/3 | じゃすこ4 0/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 174 | 198 | 155 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 173 | TAXI - 159 | TAXI - 154 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 112 | TAXI - 160 | TAXI - 186 | TAXI - 139 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 89 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 142 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 105 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 143 | BUS - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 135 | BUS - 157 | TAXI - 154 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 111 | TAXI - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 133 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 102 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | TAXI - 125 | TAXI - 112 |
13 | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | - | TAXI - 111 |
14 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 124 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 191 | - | TAXI - 123 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 179 | - | BUS - 122 |
17 | BUS - ??? | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | - | BUS - 144 |
18 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン