0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | はと 40/28/14/2 | しげるこ 5/2/0 | めりしゃ 0/4/3 | poteto 1/5/2 | 神まみ風 5/0/3 | yossy 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 141 | 103 | 198 | 29 | 117 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 187 | BUS - 15 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 185 | TAXI - 26 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 |
4 | BUS - 87 | BUS - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 24 |
5 | BLACK - 70 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 71 | BUS - 86 | TAXI - 38 |
6 | TAXI - 54 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 70 | BUS - 52 | TAXI - 50 |
7 | TAXI - 55 | TAXI - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 54 | BUS - 67 | TAXI - 49 |
8 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 15 | BUS - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 41 | U-GROUND - 13 | TAXI - 66 |
10 | BLACK - 26 | BUS - 187 | TAXI - 140 | BUS - 15 | BUS - 52 | TAXI - 65 |
11 | TAXI - 27 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 14 | BUS - 13 | BUS - 22 |
12 | TAXI - 40 | U-GROUND - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 25 | BUS - 52 | BUS - 3 |
13 | TAXI - 53 | TAXI - 154 | TAXI - 87 | TAXI - 14 | TAXI - 69 | BUS - 22 |
14 | TAXI - 54 | TAXI - 140 | BUS - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | TAXI - 23 |
15 | TAXI - 55 | U-GROUND - 89 | TAXI - 54 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 13 |
16 | BLACK - 71 | TAXI - 71 | TAXI - 55 | - | - | U-GROUND - 67 |
ログイン