0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | マドンナ2 43/38/16/2 | ぱるぴ 0/3/0 | hasegawa 0/2/2 | マドンナ 0/4/0 | ちひろ 0/0/2 | クラスメイト橋本 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 50 | 197 | 94 | 132 | 174 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | BUS - 74 | TAXI - 114 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 110 | TAXI - 23 | BUS - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 101 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 98 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 82 | BUS - 108 |
4 | TAXI - 97 | U-GROUND - 46 | TAXI - 110 | BUS - 78 | BUS - 100 | BUS - 116 |
5 | TAXI - 96 | TAXI - 61 | TAXI - 109 | TAXI - 79 | TAXI - 80 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 77 | TAXI - 76 | TAXI - 124 | TAXI - 98 | TAXI - 99 | TAXI - 133 |
7 | TAXI - 78 | TAXI - 60 | BUS - 77 | TAXI - 79 | TAXI - 110 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 97 | TAXI - 61 | TAXI - 96 | TAXI - 98 | TAXI - 109 | U-GROUND - 153 |
9 | BLACK - 78 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | TAXI - 77 | TAXI - 79 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 |
12 | U-GROUND - 89 | BUS - 46 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 98 | U-GROUND - 67 |
13 | U-GROUND - 128 | BUS - 34 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 79 | BUS - 102 |
14 | TAXI - 160 | BUS - 63 | U-GROUND - 185 | TAXI - 113 | U-GROUND - 67 | TAXI - 103 |
15 | TAXI - 161 | BUS - 100 | BUS - 157 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 |
16 | BUS - 135 | BUS - 111 | BUS - 142 | TAXI - 126 | BUS - 105 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 161 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | BUS - 72 | BUS - 87 |
18 | BLACK - 174 | U-GROUND - 185 | TAXI - 160 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | TAXI - 88 |
19 | TAXI - 175 | U-GROUND - 128 | TAXI - 173 | BUS - 135 | BUS - 161 | TAXI - 117 |
20 | TAXI - 162 | TAXI - 188 | TAXI - 174 | TAXI - 136 | BUS - 199 | TAXI - 108 |
21 | TAXI - 175 | TAXI - 173 | - | - | BUS - 128 | BUS - 135 |
22 | TAXI - 171 | - | - | - | BUS - 199 | BUS - 161 |
23 | TAXI - 175 | - | - | - | - | TAXI - 160 |
24 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
ログイン