0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ウォルラス 36/35/12/3 | ちむ 3/4/0 | ひこひこ 5/0/1 | えすじー 3/4/0 | timu 2/1/3 | えっじ 3/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 13 | 103 | 138 | 91 | 53 |
1 | TAXI - 161 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | TAXI - 54 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 66 | BUS - 127 | TAXI - 111 | BUS - 108 | TAXI - 41 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 82 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | BUS - 87 |
4 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
5 | U-GROUND - 89 | TAXI - 101 | BUS - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 128 | TAXI - 88 |
6 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 24 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | BUS - 144 | TAXI - 142 | TAXI - 87 |
8 | TAXI - 13 | BUS - 111 | TAXI - 153 | BUS - 122 | BUS - 128 | BUS - 41 |
9 | BLACK - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
10 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 22 | BUS - 58 | BUS - 63 | TAXI - 95 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
12 | BUS - 23 | TAXI - 74 | BUS - 65 | TAXI - 77 | BUS - 55 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 13 | TAXI - 58 | BUS - 67 | BUS - 78 | TAXI - 71 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 14 | BUS - 46 | BUS - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 39 |
15 | TAXI - 15 | U-GROUND - 13 | BUS - 3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 52 |
16 | BUS - 29 | BUS - 14 | TAXI - 4 | U-GROUND - 89 | TAXI - 87 | BUS - 41 |
17 | TAXI - 42 | TAXI - 15 | TAXI - 13 | BUS - 55 | BUS - 105 | TAXI - 28 |
18 | TAXI - 72 | - | U-GROUND - 89 | - | BUS - 72 | - |
ログイン