0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | レベッカ 10/17/11/5 | ダッサん 0/4/0 | ハヤト 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 138 | 174 | 103 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 161 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 135 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 144 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 163 |
5 | BUS - 122 | TAXI - 154 | BUS - 144 |
6 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | BUS - 122 |
7 | TAXI - 77 | TAXI - 133 | TAXI - 123 |
8 | BUS - 58 | TAXI - 127 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 74 | BUS - 102 | BUS - 77 |
10 | TAXI - 92 | BUS - 67 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 |
12 | TAXI - 75 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 |
13 | TAXI - 58 | BUS - 23 | TAXI - 94 |
14 | TAXI - 59 | TAXI - 13 | TAXI - 75 |
15 | TAXI - 76 | U-GROUND - 46 | TAXI - 58 |
16 | TAXI - 60 | TAXI - 33 | BUS - 77 |
17 | TAXI - 61 | TAXI - 21 | BUS - 58 |
18 | TAXI - 78 | TAXI - 10 | TAXI - 74 |
19 | TAXI - 61 | - | U-GROUND - 46 |
20 | TAXI - 76 | - | U-GROUND - 79 |
21 | TAXI - 61 | - | BUS - 63 |
22 | TAXI - 78 | - | BUS - 100 |
23 | TAXI - 79 | - | - |
24 | TAXI - 63 | - | - |
ログイン