0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | すだま 29/32/17/5 | マンモス 3/5/0 | 羽仁麗 3/2/2 | 蛾人間モスマン 2/5/1 | もす 4/3/1 | せつきマン 5/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 141 | 13 | 155 | 174 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 14 | TAXI - 154 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 78 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 153 | BUS - 107 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 79 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 126 | TAXI - 108 |
5 | TAXI - 125 | TAXI - 124 | BUS - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 112 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 139 | BUS - 108 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | TAXI - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 117 |
8 | BUS - 63 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 |
9 | TAXI - 48 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 62 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | BUS - 23 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 80 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 34 | BUS - 22 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 99 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 46 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 80 | TAXI - 111 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 | BUS - 100 |
14 | TAXI - 99 | TAXI - 110 | BUS - 63 | TAXI - 98 | BUS - 34 | TAXI - 112 |
15 | TAXI - 80 | - | TAXI - 80 | - | - | - |
ログイン