0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ムラサメ 45/36/19/0 | kasia 1/2/0 | れっと 2/1/0 | chroQ 0/0/3 | kanato1500 0/2/1 | れっと2 1/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 94 | 29 | 197 | 141 | 91 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 95 | BUS - 15 | TAXI - 195 | TAXI - 142 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 139 | TAXI - 77 | TAXI - 14 | TAXI - 194 | TAXI - 128 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 153 | TAXI - 78 | BUS - 13 | TAXI - 193 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 111 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 112 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 181 | BUS - 184 | BUS - 156 |
6 | TAXI - 100 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 111 | TAXI - 166 | BUS - 180 | TAXI - 157 |
7 | BUS - 82 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 165 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 65 | BUS - 93 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 123 | U-GROUND - 128 |
9 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | BUS - 82 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 |
10 | BLACK - 48 | BUS - 63 | BUS - 3 | BUS - 100 | TAXI - 111 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - 34 | TAXI - 80 | BUS - 22 | TAXI - 112 | TAXI - 110 | TAXI - 114 |
12 | BLACK - 46 | TAXI - 100 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 98 | TAXI - 115 |
13 | U-GROUND - 74 | BUS - 111 | TAXI - 22 | BUS - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 102 |
14 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
15 | BUS - 74 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 94 | BUS - 78 | BUS - 46 | BUS - 122 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 |
17 | TAXI - 93 | TAXI - 97 | TAXI - 61 | BUS - 123 | BUS - 46 | BUS - 124 |
18 | BUS - 94 | TAXI - 78 | TAXI - 46 | BUS - 122 | U-GROUND - 74 | BUS - 77 |
19 | BLACK - 93 | BUS - 79 | TAXI - 45 | TAXI - 95 | TAXI - 75 | BUS - 94 |
20 | TAXI - 92 | U-GROUND - 93 | TAXI - 58 | TAXI - 94 | TAXI - 74 | TAXI - 75 |
21 | TAXI - 73 | TAXI - 92 | TAXI - 57 | BUS - 93 | BUS - 58 | TAXI - 74 |
22 | TAXI - 92 | - | - | - | - | - |
ログイン