0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | zaki 38/25/15/3 | ArLE 3/3/2 | imakk1 4/4/0 | 8492 2/5/1 | 8493 1/4/3 | andoshiro 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 50 | 94 | 112 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 37 | TAXI - 93 | TAXI - 111 | TAXI - 186 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | TAXI - 92 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | BUS - 180 |
3 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 93 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 154 |
5 | BLACK - 107 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 108 | TAXI - 140 |
6 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 199 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | BUS - 107 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
8 | TAXI - 198 | TAXI - 14 | TAXI - 23 | BUS - 161 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 |
9 | TAXI - 159 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 158 | TAXI - 170 |
10 | TAXI - 186 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 172 | TAXI - 159 | TAXI - 185 |
11 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 199 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 172 | BUS - 187 |
13 | TAXI - 171 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 160 | TAXI - 187 | TAXI - 198 |
14 | TAXI - 175 | BUS - 107 | BUS - 161 | TAXI - 173 | TAXI - 188 | TAXI - 199 |
15 | TAXI - 162 | TAXI - 119 | TAXI - 135 | TAXI - 174 | TAXI - 173 | TAXI - 171 |
16 | TAXI - 136 | TAXI - 136 | TAXI - 136 | TAXI - 161 | TAXI - 174 | TAXI - 175 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン