0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | koke 27/28/18/0 | ししゃも 1/0/0 | しえにゃん 1/0/0 | 唐澤貴洋 6/4/3 | camaboko 4/8/1 | zoqsa 5/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 53 | 138 | 53 | 117 |
1 | TAXI - 168 | BUS - 55 | TAXI - 40 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 184 | BUS - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 111 | TAXI - 53 | TAXI - 117 |
3 | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 69 | TAXI - 129 |
4 | TAXI - 186 | BUS - 187 | U-GROUND - 111 | - | - | - |
5 | TAXI - 159 | BUS - 185 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 68 | TAXI - 135 |
6 | TAXI - 158 | TAXI - 170 | TAXI - 138 | TAXI - 165 | TAXI - 67 | BUS - 128 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 185 | TAXI - 152 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 |
8 | BUS - 116 | TAXI - 170 | TAXI - 153 | - | - | - |
9 | TAXI - 117 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 116 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 |
11 | TAXI - 118 | TAXI - 127 | TAXI - 71 | BUS - 157 | TAXI - 88 | TAXI - 129 |
12 | TAXI - 129 | BUS - 102 | TAXI - 55 | - | - | - |
13 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | BUS - 89 | - | - | - |
14 | TAXI - 158 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | - | - | - |
15 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | - | - | - |
17 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | - | - | - |
18 | TAXI - 194 | BUS - 184 | BUS - 156 | - | - | - |
19 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
20 | BUS - 142 | BUS - 153 | BUS - 157 | - | - | - |
21 | BLACK - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 | - | - | - |
22 | TAXI - 118 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | - | - | - |
23 | BLACK - 116 | TAXI - 188 | BUS - 116 | - | - | - |
ログイン