0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | koi 42/19/13/2 | Takeyoshi 2/5/2 | kiel 3/4/2 | スピアーズ 3/6/1 | りったん 0/6/4 | みーやん 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 112 | 13 | 141 | 138 | 53 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - 56 | U-GROUND - 79 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 109 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 91 | U-GROUND - 67 | TAXI - 50 | U-GROUND - 89 | TAXI - 97 | TAXI - 71 |
4 | TAXI - 107 | TAXI - 68 | TAXI - 49 | U-GROUND - 128 | TAXI - 78 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - 91 | TAXI - 69 | TAXI - 66 | BUS - 161 | TAXI - 79 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 72 | TAXI - 86 | TAXI - 67 | TAXI - 174 | TAXI - 63 | TAXI - 89 |
7 | BLACK - 42 | TAXI - 104 | U-GROUND - 111 | TAXI - 173 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 |
8 | BUS - 72 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 188 | TAXI - 98 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 42 | BUS - 108 | BUS - 52 | TAXI - 187 | TAXI - 79 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 29 | TAXI - 119 | BUS - 41 | BUS - 128 | TAXI - 63 | BUS - 107 |
11 | BLACK - 16 | TAXI - 108 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 28 | BUS - 135 | BUS - 15 | TAXI - 71 | BUS - 22 | TAXI - 90 |
13 | TAXI - 16 | BUS - 128 | TAXI - 16 | - | - | - |
ログイン