0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | れっと 45/30/17/3 | おかず。 0/2/2 | ムラサメ 0/3/2 | 奏音 0/2/3 | おかず弐 2/2/0 | murasame 2/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 94 | 26 | 138 | 141 | 155 |
1 | BUS - 55 | BUS - 74 | TAXI - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 142 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 29 | BUS - 94 | BUS - 14 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 41 | TAXI - 93 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 29 | U-GROUND - 79 | TAXI - 14 | BUS - 52 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 41 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | BUS - 41 | BUS - 29 | BUS - 105 |
7 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 29 | BUS - 87 | TAXI - 42 | BUS - 107 |
8 | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 41 | TAXI - 88 | TAXI - 72 | BUS - 161 |
9 | BLACK - 86 | TAXI - 127 | BUS - 87 | TAXI - 117 | BUS - 107 | BUS - 128 |
10 | BUS - 102 | TAXI - 115 | BUS - 105 | TAXI - 116 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 |
11 | BUS - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | BUS - 86 | TAXI - 160 | TAXI - 184 |
12 | TAXI - 51 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 128 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 38 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 25 | TAXI - 66 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | BUS - 100 |
15 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 25 | TAXI - 49 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 23 | BUS - 82 |
17 | TAXI - 39 | TAXI - 66 | BUS - 14 | BUS - 41 | TAXI - 22 | TAXI - 65 |
18 | TAXI - 51 | TAXI - 67 | TAXI - 25 | BUS - 52 | BUS - 23 | TAXI - 66 |
19 | TAXI - 68 | BUS - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 69 | BUS - 13 | TAXI - 67 |
20 | TAXI - 85 | BUS - 86 | - | - | U-GROUND - 46 | TAXI - 51 |
21 | TAXI - 68 | - | - | - | - | TAXI - 68 |
ログイン