0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | 清原和博 40/42/20/3 | シコシコおやじ 0/0/1 | シコ風 1/0/0 | ドナルド・トランプ 0/2/3 | john do 1/0/0 | ポリスマン 1/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 174 | 53 | 91 | 50 | 29 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 107 | TAXI - 37 | TAXI - 41 |
2 | BUS - 116 | BUS - 128 | TAXI - 86 | BUS - 105 | TAXI - 23 | BUS - 15 |
3 | TAXI - 127 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 133 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 135 | TAXI - 68 | BUS - 87 |
5 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 129 | TAXI - 67 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 139 | BUS - 157 | TAXI - 134 | TAXI - 135 | BUS - 102 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 118 | BUS - 128 | TAXI - 83 | TAXI - 108 |
8 | BUS - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 134 | U-GROUND - 185 | TAXI - 101 | BUS - 105 |
9 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | BUS - 180 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 110 | BUS - 157 | TAXI - 165 | BUS - 100 | BUS - 23 |
12 | TAXI - 95 | TAXI - 109 | BUS - 185 | TAXI - 179 | BUS - 111 | TAXI - 22 |
13 | TAXI - 94 | TAXI - 97 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 |
14 | BLACK - 74 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 58 | TAXI - 96 | BUS - 180 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 |
16 | TAXI - 44 | TAXI - 97 | TAXI - 165 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | TAXI - 33 |
17 | TAXI - 58 | TAXI - 98 | BUS - 123 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 |
18 | TAXI - 44 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 95 | BUS - 100 | U-GROUND - 1 |
19 | TAXI - 31 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 | - | BUS - 82 | BUS - 58 |
20 | BLACK - 43 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 140 | BUS - 74 |
21 | TAXI - 18 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | - | TAXI - 133 | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - 8 | BUS - 58 | U-GROUND - 13 | - | TAXI - 141 | U-GROUND - 1 |
23 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
ログイン