0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | korogi 22/15/5/5 | neko 0/0/0 | シチュー 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 112 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 38 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 112 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 111 |
4 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 |
5 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 101 |
6 | TAXI - 156 | BUS - 135 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 157 | BUS - 128 | TAXI - 132 |
8 | BUS - 142 | BUS - 135 | TAXI - 140 |
9 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
12 | BUS - 153 | TAXI - 172 | BUS - 184 |
13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 159 | TAXI - 185 |
14 | BUS - 157 | TAXI - 158 | BUS - 157 |
15 | BUS - 133 | TAXI - 142 | BUS - 185 |
16 | TAXI - 140 | TAXI - 134 | U-GROUND - 153 |
17 | U-GROUND - 89 | TAXI - 118 | U-GROUND - 111 |
18 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 | U-GROUND - 79 |
19 | U-GROUND - 13 | BUS - 108 | BUS - 63 |
20 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 34 |
21 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 46 |
22 | BUS - 29 | BUS - 87 | BUS - 1 |
23 | TAXI - 42 | - | - |
24 | TAXI - 29 | - | - |
ログイン