0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ushiron 45/38/18/0 | 絶対捕まえて処すマン 0/2/1 | WAY 0/3/3 | AWAY 0/0/0 | 銭形 0/0/0 | おしり聖人 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 94 | 174 | 50 | 198 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 16 | TAXI - 93 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 23 | TAXI - 28 | TAXI - 94 | TAXI - 160 | TAXI - 66 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 41 | BUS - 74 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 24 | BUS - 52 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 37 | BUS - 67 | BUS - 78 | TAXI - 71 | BUS - 14 | TAXI - 130 |
6 | TAXI - 36 | BUS - 82 | BUS - 46 | TAXI - 55 | BUS - 15 | TAXI - 124 |
7 | BLACK - 35 | BUS - 67 | TAXI - 33 | BUS - 89 | BUS - 41 | BUS - 111 |
8 | TAXI - 22 | BUS - 23 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 |
9 | BLACK - 65 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 64 | TAXI - 22 | TAXI - 47 | TAXI - 66 | BUS - 13 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 81 | TAXI - 34 | TAXI - 46 | TAXI - 67 | TAXI - 24 | BUS - 100 |
12 | TAXI - 64 | TAXI - 48 | TAXI - 47 | BUS - 65 | TAXI - 13 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 80 | TAXI - 63 | TAXI - 34 | TAXI - 64 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 |
15 | BLACK - 99 | BUS - 79 | BUS - 46 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | TAXI - 80 |
16 | TAXI - 112 | U-GROUND - 93 | BUS - 58 | BUS - 79 | TAXI - 110 | TAXI - 100 |
17 | TAXI - 125 | TAXI - 94 | TAXI - 59 | U-GROUND - 46 | TAXI - 109 | BUS - 111 |
18 | TAXI - 113 | TAXI - 93 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | BUS - 100 |
19 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 63 | BUS - 111 | TAXI - 113 |
20 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | - | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | TAXI - 114 |
21 | TAXI - 102 | TAXI - 112 | - | BUS - 67 | BUS - 154 | TAXI - 126 |
22 | BUS - 86 | - | - | BUS - 102 | BUS - 140 | - |
23 | BUS - 52 | - | - | BUS - 86 | TAXI - 133 | - |
24 | BUS - 13 | - | - | TAXI - 104 | TAXI - 127 | - |
ログイン