0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | narikuma 24/24/10/4 | ぴーさん 2/6/4 | sikkyaku 7/3/3 | ルイ 5/5/2 | ライカ 7/2/4 | ルイ2 5/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 197 | 26 | 13 | 198 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | BUS - 14 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 94 | TAXI - 83 | BUS - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 13 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 93 | TAXI - 101 | U-GROUND - 163 | BUS - 13 | BUS - 23 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 94 | TAXI - 100 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 95 | BUS - 63 | TAXI - 122 | U-GROUND - 74 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 96 | BUS - 79 | BUS - 123 | BUS - 58 | TAXI - 10 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 109 | TAXI - 98 | BUS - 124 | BUS - 77 | TAXI - 34 | TAXI - 79 |
9 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 97 | TAXI - 99 | BUS - 111 | TAXI - 96 | BUS - 63 | TAXI - 78 |
11 | TAXI - 109 | TAXI - 110 | BUS - 124 | TAXI - 97 | BUS - 100 | BUS - 79 |
12 | BLACK - 96 | TAXI - 99 | - | TAXI - 96 | - | - |
ログイン