0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | キュゥべぇ 31/33/10/5 | 鹿目まどか 0/6/3 | 美樹 さやか 5/1/2 | gemini 3/3/2 | 巴マミ 3/2/3 | ほむほむ 3/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 13 | 34 | 53 | 91 | 155 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 23 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 154 |
2 | U-GROUND - 163 | TAXI - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 68 | BUS - 89 | BUS - 140 |
3 | BUS - 191 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 178 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 164 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 | BUS - 124 | TAXI - 157 | BUS - 165 |
6 | TAXI - 178 | TAXI - 124 | BUS - 163 | BUS - 123 | TAXI - 156 | TAXI - 180 |
7 | TAXI - 189 | TAXI - 123 | TAXI - 146 | BUS - 165 | BUS - 157 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 190 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 192 | BUS - 165 | TAXI - 163 | BUS - 191 | BUS - 185 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 180 | BUS - 176 | TAXI - 178 | BUS - 157 | BUS - 190 |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 193 | BUS - 190 | TAXI - 191 | BUS - 185 | TAXI - 192 |
12 | TAXI - 182 | TAXI - 181 | BUS - 180 | BUS - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 194 |
13 | TAXI - 183 | TAXI - 166 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 168 | TAXI - 195 |
14 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 183 | TAXI - 181 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 155 | TAXI - 197 |
16 | TAXI - 182 | - | TAXI - 183 | TAXI - 153 | TAXI - 167 | TAXI - 195 |
17 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
ログイン