時間 | 暁美ほむら 18/16/9/4 | sagami 7/6/4 | ハイカラ 9/6/2 | buta 5/7/4 | lefteye 9/5/3 | みっとみと 7/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 117 | 26 | 197 | 174 | 50 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 116 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 127 | BUS - 14 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 156 | BUS - 133 | BUS - 13 | TAXI - 167 | U-GROUND - 185 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 154 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 155 | TAXI - 154 | U-GROUND - 140 | TAXI - 167 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 168 | - | - | TAXI - 168 | - | - |
ログイン