0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | PAO 40/20/14/2 | 愛の救世主《ラブ・メシア》 聖天使かっぱ姫 3/3/3 | まろうす 0/7/2 | スペヴィル 5/3/1 | うちゅる 2/5/3 | らいと 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 155 | 34 | 50 | 174 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 124 | TAXI - 156 | TAXI - 48 | TAXI - 49 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 63 | TAXI - 50 | BUS - 128 |
3 | BLACK - 157 | TAXI - 154 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | TAXI - 49 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 142 | BUS - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 128 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 163 |
6 | BUS - 161 | TAXI - 153 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 191 |
7 | BUS - 107 | BUS - 124 | TAXI - 126 | BUS - 187 | TAXI - 105 | TAXI - 192 |
8 | BUS - 161 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 128 | BUS - 107 | TAXI - 194 |
9 | BLACK - 199 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | TAXI - 119 | TAXI - 195 |
10 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 186 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | TAXI - 108 | TAXI - 197 |
12 | TAXI - 159 | BUS - 127 | TAXI - 170 | TAXI - 142 | BUS - 116 | TAXI - 184 |
13 | TAXI - 172 | TAXI - 134 | TAXI - 159 | TAXI - 128 | BUS - 108 | TAXI - 185 |
14 | TAXI - 187 | TAXI - 142 | TAXI - 158 | BUS - 187 | - | - |
ログイン