0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 伯爵 23/29/10/5 | ハイカラ 5/2/4 | gemini 5/3/3 | AICE 3/6/3 | ゆーろロボ 6/4/2 | karnha 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 155 | 29 | 138 | 94 | 112 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 156 | BUS - 55 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 50 | TAXI - 157 | BUS - 89 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 |
3 | TAXI - 38 | BUS - 133 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 79 |
4 | TAXI - 50 | BUS - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 38 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 25 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 24 | BUS - 14 |
7 | TAXI - 38 | BUS - 102 | BUS - 86 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | BUS - 15 |
8 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 49 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 65 | BUS - 23 | TAXI - 14 |
10 | TAXI - 36 | TAXI - 66 | TAXI - 51 | TAXI - 35 | BUS - 13 | TAXI - 25 |
11 | TAXI - 37 | TAXI - 49 | TAXI - 38 | TAXI - 36 | BUS - 23 | TAXI - 14 |
12 | TAXI - 50 | TAXI - 50 | TAXI - 24 | - | - | - |
ログイン