0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Nishijima 21/28/16/4 | やま 0/0/0 | Nakamura 0/0/0 | masayasun 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 168 | TAXI - 142 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 128 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | BUS - 135 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 72 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
6 | BUS - 107 | TAXI - 140 | BUS - 55 | BUS - 41 |
7 | BUS - 161 | TAXI - 133 | BUS - 89 | BUS - 87 |
8 | BUS - 199 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 88 |
9 | TAXI - 198 | BUS - 185 | TAXI - 188 | TAXI - 117 |
10 | TAXI - 159 | BUS - 187 | TAXI - 128 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 158 | BUS - 185 | TAXI - 142 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 170 | TAXI - 154 | TAXI - 143 | TAXI - 71 |
14 | TAXI - 157 | BUS - 156 | TAXI - 128 | TAXI - 89 |
15 | BLACK - 158 | TAXI - 157 | BUS - 187 | U-GROUND - 140 |
16 | TAXI - 141 | BUS - 185 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
17 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 |
18 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | BUS - 184 |
19 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | BUS - 156 |
20 | BUS - 86 | TAXI - 127 | BUS - 102 | BUS - 184 |
21 | TAXI - 69 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 185 |
22 | TAXI - 68 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 |
23 | TAXI - 51 | - | - | - |
24 | TAXI - 38 | - | - | - |
ログイン