0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | のやつ 34/30/9/3 | タンソ 1/4/4 | Qちゃん 2/3/4 | 京都星人 4/2/3 | vancolan 3/3/3 | うぇる 2/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 26 | 174 | 94 | 13 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 55 | TAXI - 39 | TAXI - 161 | TAXI - 93 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 130 | TAXI - 71 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 94 | U-GROUND - 111 |
3 | TAXI - 131 | TAXI - 70 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 93 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 87 | BUS - 82 | TAXI - 132 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 88 | TAXI - 101 | TAXI - 114 | TAXI - 78 | TAXI - 153 |
6 | BLACK - 127 | TAXI - 117 | TAXI - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | TAXI - 152 |
7 | TAXI - 134 | TAXI - 116 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 63 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 141 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 133 | BUS - 100 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 158 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 159 | TAXI - 118 | BUS - 127 | BUS - 157 | TAXI - 101 | BUS - 185 |
11 | TAXI - 198 | TAXI - 129 | TAXI - 134 | BUS - 142 | TAXI - 82 | TAXI - 186 |
12 | TAXI - 187 | TAXI - 135 | TAXI - 141 | TAXI - 128 | BUS - 140 | TAXI - 185 |
13 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 159 | BUS - 108 | TAXI - 158 | BUS - 199 | BUS - 133 | TAXI - 186 |
15 | BLACK - 170 | BUS - 105 | TAXI - 159 | BUS - 128 | BUS - 157 | TAXI - 185 |
16 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン