0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | てけてん 32/22/12/5 | てと 4/5/1 | せなりあ 2/5/4 | kazeuma 3/6/2 | ke-i 4/5/1 | フラジャイル 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 141 | 197 | 103 | 91 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 154 | TAXI - 158 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 104 | TAXI - 139 | TAXI - 142 | BUS - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 108 |
3 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 193 | TAXI - 102 | BUS - 105 |
4 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 180 | BUS - 67 | BUS - 87 |
5 | TAXI - 39 | BUS - 55 | TAXI - 69 | BUS - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 |
6 | TAXI - 51 | BUS - 29 | TAXI - 68 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
7 | TAXI - 38 | BUS - 15 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 39 |
8 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 37 | TAXI - 14 | TAXI - 67 | TAXI - 66 | BUS - 23 | TAXI - 51 |
10 | TAXI - 24 | TAXI - 13 | BUS - 65 | TAXI - 49 | BUS - 22 | TAXI - 38 |
11 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 50 | U-GROUND - 46 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 34 | TAXI - 51 |
13 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 | TAXI - 36 | TAXI - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 38 |
14 | TAXI - 50 | TAXI - 24 | - | - | TAXI - 23 | TAXI - 50 |
ログイン