0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | kotetu 37/22/10/3 | あか 4/2/4 | あっぷるさん 2/5/3 | 屋根裏みかん 3/5/2 | 水無月 0/6/4 | siro 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 141 | 138 | 132 | 197 | 117 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | TAXI - 108 |
2 | BUS - 14 | BUS - 116 | BUS - 77 | TAXI - 115 | BUS - 156 | TAXI - 119 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 86 | BUS - 58 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 107 |
4 | BUS - 23 | BUS - 52 | BUS - 46 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 105 |
5 | TAXI - 22 | BUS - 41 | TAXI - 47 | BUS - 23 | TAXI - 65 | TAXI - 89 |
6 | BUS - 34 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 48 | TAXI - 29 | TAXI - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 35 | TAXI - 105 |
8 | TAXI - 63 | BUS - 41 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | BUS - 89 |
9 | BUS - 100 | BUS - 87 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 |
10 | BLACK - 113 | TAXI - 88 | TAXI - 80 | TAXI - 112 | TAXI - 101 | BUS - 82 |
11 | BLACK - 125 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 131 | TAXI - 117 | TAXI - 100 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 130 | TAXI - 129 | TAXI - 112 | BUS - 124 | TAXI - 132 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 131 | TAXI - 142 | TAXI - 125 | TAXI - 130 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 125 | - | - | - | - | - |
ログイン