0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | DIS 30/32/11/2 | Michael 5/4/1 | まいける 5/2/2 | ちゃー 5/3/2 | せれ 7/0/2 | まいける2 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 141 | 138 | 112 | 91 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 111 | TAXI - 105 |
2 | BUS - ??? | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 126 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 114 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 116 | BUS - 187 | BUS - 102 | BUS - 52 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 82 | BUS - 142 | BUS - 128 | BUS - 86 | BUS - 13 |
8 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | BUS - 67 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 46 |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 83 | BUS - 78 |
11 | BUS - ??? | BUS - 100 | TAXI - 170 | TAXI - 108 | TAXI - 102 | BUS - 77 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 157 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 95 |
13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 108 | BUS - 82 | TAXI - 77 |
14 | U-GROUND - ??? | - | U-GROUND - 128 | - | BUS - 67 | - |
ログイン